| La liste des Chevaliers par année | ||||
| MME | BENNEGENT | Marie | La Chaîne des Dômes | 1981 |
| M | BEYSSE | Joseph | Clermont-Ferrand | 1981 |
| M | BLANQUET | Henri | Saint Amans Lozère | 1981 |
| M | BORDES | Albert | Le Malzieu | 1981 |
| MME | BOUTY | Marie-Louise | Boulogne | 1981 |
| M | BURGUIERE | Robert | Aulnay sous Bois | 1981 |
| MME | CEYROLLES | Raymonde | La Bourrée de Paris | 1981 |
| M | CHASTANG | Jean-Baptiste | Clichy Levallois | 1981 |
| M | DOUMERGUE | Louis | Fournels | 1981 |
| M | GAILLAC | Roger | Saint Amans des Côts | 1981 |
| MME | GAILLARD | Rosa | Mont Lozère | 1981 |
| M | LEGLISE | Michel | Entraygues | 1981 |
| M | ROUTABOUL | Urbain | Naucelles | 1981 |
| M | SEGOND | M | Les Amis de Figeac | 1981 |
| M | SOMME | Jean | La Blesloise | 1981 |
| M | VAUDABLE | Jacques | Bois Colombes | 1981 |
| M | ANDRIEU | Jean | Saint Chély d'Aubrac | 1982 |
| M | BARRIO | André | Mur de Barrez | 1982 |
| M | BERGAUD | René | Murat | 1982 |
| M | CANITROT | Albert | Union Montagnarde | 1982 |
| M | CAUSSE | Norbert | Saint Cyprien | 1982 |
| M | COURCHINOUX | Jean | Montsalvy | 1982 |
| M | DANGLES | Auguste | Les 4 Clochers | 1982 |
| M | FRAYSSINET | Raymond | Rieupeyroux | 1982 |
| M | GINETON | Raymond | Le Nayrac | 1982 |
| MME | HOIRET | Jeannette | Eaubonne | 1982 |
| M | LAVERGNE | René | Saint Mamet | 1982 |
| M | LUNEL | Pierre | Laguiole | 1982 |
| M | RAYNAL | Philibert | Argenteuil | 1982 |
| M | SABRIE | Eugène | Saint Chely d'Aubrac | 1982 |
| M | SEGURET | Paulin | Pont de Salars | 1982 |
| MME | SELOUDE | Renée | Massiac | 1982 |
| M | SOULENQ | Jean-Baptiste | Villejuif | 1982 |
| M | THERET | Gaston | Aumont Aubrac | 1982 |
| M | TRIGNOL | Henri | Pleaux | 1982 |
| M | VERVIALLE | Jean | Lou Pelou d'Egletons | 1982 |
| MME | ANDRIEU | Marguerite | Entraygues | 1983 |
| M | AUBERGIER | Roger | Lou Padelou | 1983 |
| M | BELLION | René | Lou Pé d'Andel | 1983 |
| M | BOUCHARENC | gaston | Clermont-Ferrand | 1983 |
| M | CARLAC | Louis | Nasbinals | 1983 |
| M | COSTE | Joseph | Lou Padelou | 1983 |
| MME | COUSTOU | Marie | Gabriac | 1983 |
| M | CROS | Marcel | Le Malzieu | 1983 |
| MME | DELMAS | Simone | Saint Amans Lozère | 1983 |
| M | FONTANIER | Jean | Les Aveyronnais de Lyon | 1983 |
| MME | GAILLARD | Marie-Odile | Ligue Auvergnate | 1983 |
| M | GONTHIER | Jean-Régis | La Blesloise | 1983 |
| MME | GUERDER | Odette | Sébrazac | 1983 |
| M | JEAN | Iréné | Naucelles | 1983 |
| M | LADONNE | Pierre | Cabrettes et Cabrettaires | 1983 |
| M | NOYER | Raymond | Bozouls | 1983 |
| M | RAMBIER | Prosper | La Régordane | 1983 |
| MME | RHODES | Jeannette | Colombes | 1983 |
| M | RICADAT | Pierre | Chirac le Monastier | 1983 |
| M | RIGAL | Jean | Neuvéglise | 1983 |
| MME | RUAT | Madeleine | Oradour | 1983 |
| M | TRIGOSSE | Mario | Le Cayrol | 1983 |
| M | BALBON | Georges | Aulnay sous Bois | 1984 |
| MME | BARTHOMEUF | Andrée | La Bourrée de Paris | 1984 |
| M | BENECH | René | Thiézac | 1984 |
| M | BLAT | Raymond | Saint Chély d'Aubrac | 1984 |
| M | BONNETIER | Adolphe | La Vallée de Cheylade | 1984 |
| M | BOUCHERE | Lucien | Villecomtal | 1984 |
| M | BOUSQUET | Elie | Les Amis de Ségur | 1984 |
| M | CAPUT | Jacques | Quercy Bords de Marne | 1984 |
| MME | CHAPPE | Jacqueline | La Chaîne des Dômes | 1984 |
| MME | CLAUDE | Yvette | Vimenet | 1984 |
| M | CONQUET | Jean | Saint Symphorien | 1984 |
| M | COSTES | Marcel | Le Nayrac | 1984 |
| M | DEDENIS | Célestin | Montreuil | 1984 |
| M | DELIRE | Robert | Lou Pelou d'Egletons | 1984 |
| M | GASQ | Lucien | Pantin | 1984 |
| M | GRANIER | Roger | Le Raincy | 1984 |
| M | GUYENNOT | Maurice | La Bourrée de Paris | 1984 |
| M | LAROCHE | Louis | Pleaux | 1984 |
| M | MATHIEU | André | Chaudes Aigues | 1984 |
| M | MOISSET | Henri | Nogent Le Perreux | 1984 |
| M | MOZART | Emile | 1984 | |
| MME | NOGARET | Germaine | Association Lozérienne | 1984 |
| MME | PORTAL | Odette | Saint Amans Lozère | 1984 |
| M | RICARD | Henri | Saint Geniez d'Olt | 1984 |
| M | ROUVELLAT | Lucien | La Yoyette | 1984 |
| M | SEGONDS | Maurice | Rieupeyroux | 1984 |
| M | VIALA | Jean-Louis | Cassuejouls | 1984 |
| M | ANDRE | Roger | Neuvéglise | 1985 |
| M | ANGLADE | René | Cabrettes et Cabrettaires | 1985 |
| M | BANHARES | Jean | Labrousse Vezels-Roussy | 1985 |
| MME | BARBIER | Marthe | Estaing | 1985 |
| MME | BELLAY | Lysiane | Aumont Aubrac | 1985 |
| M | BOUDON | André | Montreuil | 1985 |
| MME | BOURDIOL | Germaine | Aurillac | 1985 |
| MME | BOUTHETEIL | Georgette | Entraygues | 1985 |
| M | CERON | René | Rueil Malmaison | 1985 |
| MME | CHARTIER | Emilie | Les Enfants de Figeac | 1985 |
| M | COURTIAL | Charles | Pont de Salars | 1985 |
| M | DECONQUAND | Antoine | Pastres et Pastretos | 1985 |
| M | DESNUES | Guy | Diane du Quercy | 1985 |
| M | FIZE | Laurent | Les Aveyronnais de Lyon | 1985 |
| M | GONNET | André | Haute Loire Amicale | 1985 |
| M | GONTHIER | Claude | La Blesloise | 1985 |
| M | GOUZOU | Roger | Saint Mamet | 1985 |
| M | GRANIER | Maurice | Fournels | 1985 |
| M | GROLLEAU | Michel | Saint Côme d'Olt | 1985 |
| M | JOURNIAC | Jean | Montereau | 1985 |
| MME | JOUVE | Sidonie | La Ternoise | 1985 |
| MME | LOUBAT | Aline | Le Malzieu | 1985 |
| M | MONTEL | fernand | Gabriac | 1985 |
| MME | MONTOURCY | Marinette | Montsalvy | 1985 |
| M | PEGORIER | Jean | Laguiole | 1985 |
| MME | PIERRE | Odette | Clermont-Ferrand | 1985 |
| MME | POUGNET | Claire | Lo Boureio | 1985 |
| M | RITOU | Henri | Villeparisis | 1985 |
| M | ROUQUET | Maurice | Fédération I de F | 1985 |
| M | TAILLADE | Guy | Cercle Généalogique | 1985 |
| M | TICHIT | paul | Mont Lozère | 1985 |
| M | TOULZE | Henri | Les Amis de Figeac | 1985 |
| M | TRIDOT | René | Saint Flour | 1985 |
| M | TROPE | Jean | Saint Maur | 1985 |
| M | VIGUIE | André | Bertholène | 1985 |
| M | AMAT | Henri | Fontenay | 1986 |
| M | ANDRIEU | Bernard | Murat | 1986 |
| M | ASTRUC | Jean | Saint Amans | 1986 |
| M | AUBERT | Serge | La Chaîne des Dômes | 1986 |
| MME | BERTAUX | Yvonne | Monthléry | 1986 |
| M | BOUDON | André | Montreuil | 1986 |
| M | BRAS | René | Villecomtal | 1986 |
| M | BRU | Casimir | Aulnay sous Bois | 1986 |
| M | BUCHE | Jacques | Massiac | 1986 |
| M | CHASTEL | Pierre | Allanche | 1986 |
| M | CONSTANS | Jean | Saint Hippolyte | 1986 |
| M | COULY | Jean | Le Raincy | 1986 |
| M | COUTOULY | Jean | Meaux | 1986 |
| M | DEDENIS | André | Ussel | 1986 |
| M | DUPUY | Pierre | Thiézac | 1986 |
| M | FERRAND | Francis | Séverac | 1986 |
| MME | FOURNIER | Denise | Les Anciens de la Bourrée | 1986 |
| M | FRAYSSE | Georges | Naucelles | 1986 |
| MME | FROMENT | Nicole | Rieupeyroux | 1986 |
| M | FUSTIER | Jean | Amiens | 1986 |
| M | GUILLEBASTRE | Marcel | Montbazens | 1986 |
| M | LAPORTE | Raymond | Oradour | 1986 |
| M | LEYRAT | Georges | Boulogne | 1986 |
| M | LHOURS | Joseph | Haute Planèze | 1986 |
| M | LONGOUR | Henry | Bois Colombes | 1986 |
| M | LOUBET | Roland | Maurs | 1986 |
| M | MARRAGONIS | Auguste | Bozouls | 1986 |
| M | MAZARS | Adrien | Amis Vallon | 1986 |
| M | MAZOT | Jean-Paul | Chirac le Monastier | 1986 |
| M | MIQUEL | Fernand | Aubade du Quercy | 1986 |
| MME | PAGES | Marie-Thérèse | La Planèze | 1986 |
| MME | POUJADE | Claudette | Lou Baïlero | 1986 |
| M | PRUNIERES | Raymond | Nasbinals | 1986 |
| MME | RAYNAL | Gilberte | Oradour | 1986 |
| M | ROGER | Paul | Mauriac Salers | 1986 |
| M | SINEGRE | Henri | Pierrefort | 1986 |
| M | TAILLANDIER | Jean | Cuisiniers et Patissiers | 1986 |
| M | TEISSEDRE | Jean | Haute Auvergne | 1986 |
| M | THEALLIER | Maurice | Gergovia Lyon | 1986 |
| M | TROCELLIER | Pierre | Colombes | 1986 |
| M | VALAT | Marcel | Saint Gervais | 1986 |
| M | BARBE | Georges | Lou Padelou | 1987 |
| M | BESSE | Guy | Clermont-Ferrand | 1987 |
| M | BESSIERES | Jean | Eaubonne | 1987 |
| M | BOUDET | Lucien | Rodez | 1987 |
| M | CALMETTE | Georges | Les Amis de Figeac | 1987 |
| M | CARRIERE | Louis | Les Auvergnats de Nice | 1987 |
| M | CHARBONNIER | Roger | Saint Flour | 1987 |
| M | CHASTANG | Alexandre | Fournels | 1987 |
| M | CHAUMEIL | Pierre | Pleaux | 1987 |
| M | CORNET | Marcel | Montereau | 1987 |
| M | COROLLER | Roland | Les Enfants de la Marche | 1987 |
| M | CROS | Roger | Sainte Geneviève s/Argence | 1987 |
| M | CROZAT | Louis | Le Malzieu | 1987 |
| MME | DELMAS | Josyane | La Veillée d'Auvergne | 1987 |
| M | DEVOUARD | Pierre | Murols | 1987 |
| MME | ESTABLE | Jacqueline | Aumont Aubrac | 1987 |
| M | FERIE | Marcel | Laguiole | 1987 |
| M | FONTANIER | Albert | Saint Chély d'Aubrac | 1987 |
| M | GALTIER | Jean | Mur de Barrez | 1987 |
| M | ICHARD | Henri | Pleaux | 1987 |
| M | KELWASSER | Georges | Lozériens de Béziers | 1987 |
| M | LACOMBE | André | Labrousse Vezels-Roussy | 1987 |
| M | LASSEYTE | Christian | La Régordane | 1987 |
| M | LASVAUX | Louis | Union Quercynoise | 1987 |
| M | MAISONNEUVE | M | Aurillac | 1987 |
| M | MANTE | Pierre | Lou Pelou d'Egletons | 1987 |
| M | MASSON | Paul | Villeneuve le Roi | 1987 |
| M | MAZET | Alain | Les Enfants de Figeac | 1987 |
| M | MOLINIER | Aimé | Mont Lozère | 1987 |
| M | NEGRERIE | Joseph | Saint Maur | 1987 |
| M | PELISSIER | Maurice | Saint Amans des Côts | 1987 |
| M | PONT | Robert | Paroisse Quercynoise | 1987 |
| M | POUGET | Adrien | Pont de Salars | 1987 |
| MME | RASCALOU | Claudine | Union Pomayrolaise | 1987 |
| M | REGNIER | M | Rignac | 1987 |
| M | RICHARD | Jean-Claude | Sénergues | 1987 |
| M | THERS | Jean | Laroquebrou | 1987 |
| M | VITROLLES | Elie | Montpellier Aveyron | 1987 |
| M | BAFOIL | André | Colombes | 1988 |
| M | BAYLE | Jean-Marie | Aubade du Quercy | 1988 |
| M | BOISSIER | Joseph | Paroisse Lozérienne | 1988 |
| M | BOUDON | Gérard | Massiac | 1988 |
| M | BOUSQUET | Rémi | Quercy Bords de Marne | 1988 |
| M | CABRIDENS | Serge | Les Amis de Figeac | 1988 |
| M | CHABAUD | Jean | Paroisse Cantalienne | 1988 |
| M | CHARRAS | René | Saint Chely d'Aubrac | 1988 |
| M | COMBETTE | Raymond | Thiézac | 1988 |
| MME | COUDURIER | Germaine | Allanche | 1988 |
| M | FALISSART | Renaud | Espeyrac | 1988 |
| M | FERRIE | bernard | Union Montagnarde | 1988 |
| M | FLOREANI | Jean | Société Ricard | 1988 |
| M | FORESTIER | Louis | Laissac | 1988 |
| M | FOURGOUX | Guy | Fédération du Cantal | 1988 |
| M | FRAYNAL | Eugène | Pierrefort | 1988 |
| MME | GODCHOT | Ginette | Aurillac | 1988 |
| M | HOT | Louis | Bozouls | 1988 |
| M | JULIEN | Claude | Rieupeyroux | 1988 |
| M | MALVESIN | Jean-François | Montsalvy | 1988 |
| MME | MENEGAT | Pierrette | Chelles | 1988 |
| M | MOREL | Roger | Boulogne | 1988 |
| M | NAYROLLES | Roger | Monastère Cabrespines | 1988 |
| M | PAGES | Jean-louis | Estaing | 1988 |
| M | PIGOT | André | Bois Colombes | 1988 |
| MME | PLANQUE | Anne-Marie | Cassuejouls | 1988 |
| MME | PORTE | Marguerite | Association Lozérienne | 1988 |
| M | ROUQUETTE | Raymond | La Bourrée Montagnarde | 1988 |
| M | SABRIER | Georges | Entraygues | 1988 |
| M | SALABERT | Jean | Saint Amans des Côts | 1988 |
| M | SICARD | René | Crédit Agricole I de F | 1988 |
| M | SOULIE | Jules | Paroisse Aveyronnaise | 1988 |
| M | VALADOU | René | Saint Mamet | 1988 |
| M | VAYRON | Emile | Nasbinals | 1988 |
| M | VIDAL | René | Le Cayrol | 1988 |
| MME | BAILLAGOU | Anne | Figeac | 1989 |
| M | BERAUD | Jean-Marie | Gergovia Lyon | 1989 |
| M | BLANCHARD | Raymond | Les Enfants de la Marche | 1989 |
| M | BONNAL | Jules | Pierrefort | 1989 |
| M | BONNET | Jean-Claude | La Galoche d'Aurillac | 1989 |
| M | BONNET | René | Saint Flour | 1989 |
| M | BRIOTTET | M | 1989 | |
| MME | CHADELAT | Yvonne | Club 3ème Age | 1989 |
| MME | CHARPENTIER | Christine | La Davalade | 1989 |
| M | CHARVOLIN | Georges | 1989 | |
| MME | COMBRES | Marguerite | La Ternoise | 1989 |
| MME | COTTIER | Jeanne | Haute Loire Amicale | 1989 |
| M | DARDE | Germaine | ASLP | 1989 |
| MME | DESCAMP | Rolande | La Chaîne des Dômes | 1989 |
| M | FOUGASSIES | Roger | Saint Félix de Lunel | 1989 |
| M | GASQ | Louis | Laguiole | 1989 |
| MME | HERMABESSIERE | Simone | Antony | 1989 |
| M | LABORDE | André | Auvergnats de Lyon | 1989 |
| M | LACALMETTE | Pierre | Labrousse Vezels-Roussy | 1989 |
| M | LAROUSSINIE | Jean-Louis | Prunet | 1989 |
| M | LAURENS | Roger | Le Nayrac | 1989 |
| MME | LEMONNIER | Nelly | Saint Alban | 1989 |
| M | LEROUSSEAU | René | Marche et Limousin | 1989 |
| M | MARCILHAC | Jean | Aurelle Verlac | 1989 |
| MME | MARTIN | Danielle | La Montagnarde | 1989 |
| M | MARTIN | Claude | Sainte Geneviève s/Argence | 1989 |
| MME | OLLIVIER | Andrée | Pomeyrols | 1989 |
| M | PERRAT | Jean | Murols | 1989 |
| MME | POUGNET | Anne-Marie | Fontenay | 1989 |
| M | POUJADE | Christian | Lou Baïlero | 1989 |
| M | RAOUX | René | Trizac | 1989 |
| M | ROUBERTOU | Jacques | Pleaux | 1989 |
| M | ROUSSET | Antonin | Aumont Aubrac | 1989 |
| M | SEBRIER | Bernard | Fournels | 1989 |
| M | THOMAS | André | Rignac | 1989 |
| MME | TUDAL | Elise | Saint Amans Lozère | 1989 |
| M | VAISSIERE | Paul | Maurs | 1989 |
| M | VALENTIN | Jean | Neuvéglise | 1989 |
| M | VERNHES | Pierre | Sénergues | 1989 |
| M | VIALA | Marcel | Lassouts | 1989 |
| M | VIGOUROUX | Louis | Villecomtal | 1989 |
| M | ALBOUZE | Gaby | Auvergnats Côte d'Azur | 1990 |
| M | ALMERAS | Jean | Mont Lozère | 1990 |
| M | AYGALENC | Roger | Saint Amans des Côts | 1990 |
| M | BALDRAN | René | Haute Planèze | 1990 |
| M | BESSE | Jean | Union Quercynoise | 1990 |
| M | BOISSONNADE | Christian | Cabrettes et Cabrettaires | 1990 |
| MME | BONNEFOY | Annie | Aurillac | 1990 |
| M | BOUREL | Jean-Marie | Saint Gervais | 1990 |
| M | BROHA | jean | Montsalvy | 1990 |
| MME | CHALUMEAU | Eliane | La Cabrette d'Aulnay | 1990 |
| MME | CHASTEL | Evelyne | Pastres et Pastretos | 1990 |
| M | CREPIN | Jacques | Bozouls | 1990 |
| M | DANGLE | Pierre | Alliance Montagnarde | 1990 |
| M | FARRADECHE | Arnold | Allanche | 1990 |
| M | FAU | Antoine | Pont de Salars | 1990 |
| M | FROMENT | Roland | Rieupeyroux | 1990 |
| MME | GOUZOU | Yolande | Laroquebrou | 1990 |
| M | GUIBERT | Joseph | Gabriac | 1990 |
| M | ICHER | Emile | Entraygues | 1990 |
| MME | LE BOHEC | Jeanne | Chirac le Monastier | 1990 |
| M | LEGAY | Guy | La Chaîne des Dômes | 1990 |
| M | MATHIEU | Yves | La Régordane | 1990 |
| M | MOISSET | Adrien | Saint Chely d'Aubrac | 1990 |
| M | MOMBOISSE | Roger | Saint Mamet | 1990 |
| M | MONTEIL | Marcel | Auvergnats de Lyon | 1990 |
| M | MOUJOL | Roger | Le Réveil Auvergnat | 1990 |
| M | MOUTARDE | André | La Bourrée Montagnarde | 1990 |
| M | PAPON | André | L'Artense | 1990 |
| M | PERSOUYRE | René | Les Amis de Figeac | 1990 |
| M | PINGUIER | Justin | Lo Veillado | 1990 |
| M | RAYSSAC | Michel | Rodez | 1990 |
| M | RELIER | Joseph | Cuisiniers et Patissiers | 1990 |
| M | RIEUTORT | André | Association Lozérienne | 1990 |
| MME | RIGNAULT | Paulette | Lou Padelou | 1990 |
| MME | SABY | Lisette | Villejuif | 1990 |
| M | VALENTIN | Roger | Aulnay sous Bois | 1990 |
| M | VAZELLE | François | Lou Pé d'Andel | 1990 |
| M | VIGIER | Alfred | Saint Flour | 1990 |
| M | ANDRIEU | Robert | Union Montagnarde | 1991 |
| M | AUBERT | Louis | Aurillac | 1991 |
| M | BACHELLERIE | Lucien | Neuvéglise | 1991 |
| MME | BAULEZ | Marie-Louise | Sébrazac | 1991 |
| M | BENOIT | François | Murat | 1991 |
| M | BES | Raymond | Chelles | 1991 |
| M | CAMPENAC | André | Saint Cyprien | 1991 |
| M | CLAIR | Jean-Pierre | La Chaîne des Dômes | 1991 |
| M | DABERNAT | Robert | Thiézac | 1991 |
| M | DELCAMP | André | Maurs | 1991 |
| M | FAYE | Alain | Les Limousins de Paris | 1991 |
| M | FIZE | Pierre | Saint Amans | 1991 |
| M | GARDES | André | Saint Chély d'Aubrac | 1991 |
| M | HELIES | Jean-Paul | Mauriac Salers | 1991 |
| M | LALO | Michel | Labrousse Vezels-Roussy | 1991 |
| M | LAUTARD | Roger | Le Cayrol | 1991 |
| M | LEBRETON | Robert | La Ternoise | 1991 |
| M | LUNEL | Paul | Laguiole | 1991 |
| M | MARTY | Jean-Marie | Naucelles | 1991 |
| M | MATZLE | Bernard | Grand Vabre | 1991 |
| M | PERRIER | Jean | Nasbinals | 1991 |
| MME | REVIAL | Reine | Saint Alban | 1991 |
| M | RIEUTORT | Auguste | Nasbinals | 1991 |
| M | RIGAL | Paul | Paroisse Quercynoise | 1991 |
| M | ROCHE | Roger | Murat | 1991 |
| M | SAINT CHELY | Jean | Fournels | 1991 |
| MME | SERRE | Germaine | Massiac | 1991 |
| M | TESSON | Jacques | Villecomtal | 1991 |
| MME | VINCENT | Geneviève | Estaing | 1991 |
| M | ADENIS | Roger | Cuisiniers et Patissiers | 1992 |
| MME | AMAT | Irène | Seine et Marne | 1992 |
| M | ANTRAYGUES | Georges | Saint Symphorien | 1992 |
| M | BARBET | Marcel | Figeac | 1992 |
| M | BAYLE | Jacques | Montbazens | 1992 |
| M | BESSIERE | Lucien | la Catinou | 1992 |
| M | BICAN | Jean-Claude | La Planèze | 1992 |
| M | BONHOMME | André | Mont Lozère | 1992 |
| M | BONNENFANT | Georges | Espeyrac | 1992 |
| M | BONNIEU | jacques | Chirac le Monastier | 1992 |
| MME | BOUNIOL | Colette | Saint Flour | 1992 |
| M | BUSSIERE | Henri | Rueil Malmaison | 1992 |
| M | CARMARANS | Raymond | Golinhac-Castailhac | 1992 |
| M | CHASTANG | Louis | Allanche | 1992 |
| MME | COCHINAL | Huguette | Les Corréziens de Paris | 1992 |
| M | COT | Louis | Millau | 1992 |
| M | COUTAREL | Lucien | La Margeride | 1992 |
| MME | DE VALON | Marguerite | Diane du Quercy | 1992 |
| MME | DELANNOY | Annie | Aurillac | 1992 |
| M | DELORT | Pierre | Haute Planèze | 1992 |
| M | DESTRUEL | René | Le Réveil Auvergnat | 1992 |
| MME | DUCHENE | Lucie | Montpellier Aveyron | 1992 |
| M | DUGAUD | Jean | Les Enfants de la Marche | 1992 |
| M | FAYEL | Yvan | Sénergues | 1992 |
| M | FERLUC | Marcel | Maurs | 1992 |
| M | GASTON | Paul | Saint Mamet | 1992 |
| M | GOURDON | Jean-Louis | Les Barrabans | 1992 |
| M | HOIRET | Jacques | Eaubonne | 1992 |
| M | LACASSAGNE | René | Le Nayrac | 1992 |
| M | LAGARDE | Alain | Crédit Agricole I de F | 1992 |
| MME | MALBEC | Solange | Les Enfants du Quercy | 1992 |
| MME | MARC | Simone | Lozériens de Sète | 1992 |
| M | MARCHADIER | Maurice | Neuvéglise | 1992 |
| M | MAURIN | Célestin | Villeneuve le Roi | 1992 |
| M | MOIROUX | Robert | Villejuif | 1992 |
| M | POULET | Pierre | La Crouzade | 1992 |
| M | PRIVE | Maurice | Aulnay sous Bois | 1992 |
| M | RAMOND | Paul | La Riomoise | 1992 |
| M | RHODES | Christian | Colombes | 1992 |
| MME | RICARD | Janine | Boulogne | 1992 |
| M | RIEU | Lucien | Aubade du Quercy | 1992 |
| M | RIGNAULT | Pierre | Lou Padelou | 1992 |
| MME | ROBERT | Sylviane | Bozouls | 1992 |
| M | ROUVELLAT | Jacques | La Yoyette | 1992 |
| M | SOURDEIX | Georges | Villeneuve le Roi | 1992 |
| M | TEISSIER | Lucien | Lozériens de Nîmes | 1992 |
| M | VIALA | Daniel | La Blesloise | 1992 |
| M | VIDALENC | Daniel | Lou Pé d'Andel | 1992 |
| MME | ALBARET | Denise | Oradour | 1993 |
| M | AUGUY | Louis | Saint Geniez d'Olt | 1993 |
| M | AYGALENQ | Philippe | Monastère Cabrespines | 1993 |
| M | BARBES | Marcel | Montsalvy | 1993 |
| M | BONAL | Joseph | Lacroix Barrez | 1993 |
| M | BREMOND | Antonin | Saint Amans | 1993 |
| MME | BROC | Ginette | La Chaîne des Dômes | 1993 |
| M | BRUEL | Eugène | Brommat | 1993 |
| M | BRUN | Paul-Jacques | La Ternoise | 1993 |
| MME | CABRIERES | Geneviève | Sébrazac | 1993 |
| M | CARRIER | Robert | Brommat | 1993 |
| M | CHANSON | Jacques | Cabrettes et Cabrettaires | 1993 |
| MME | CHARREIRE | Marinette | Saint Alban | 1993 |
| MME | COCHE | Marie-Thérèse | La Régordane | 1993 |
| M | CORDESSE | Michel | Lou Padelou | 1993 |
| M | COUDERC | Albert | Saint Cyprien | 1993 |
| M | COUDOUEL | Baptiste | Lacroix Barrez | 1993 |
| M | COURBAIZE | Marcel | Créteil | 1993 |
| M | DELOUSTAL | Jean | Gabriac | 1993 |
| M | DELPECH | Pierre | Traditions du Folklore | 1993 |
| M | FILIOL | Paul | Haute Loire Amicale | 1993 |
| M | FONTALBA | Gérard | Le Pays Noir | 1993 |
| M | GALAN | Raymond | Villefranche de Panat | 1993 |
| M | GAYRARD | André | Club 3ème Age | 1993 |
| M | GRIFFUEL | Roger | Sainte Geneviève s/Argence | 1993 |
| M | HERICOURT | Jean-Pierre | Les Anciens de la Bourrée | 1993 |
| M | LOTY | Jean-Claude | Paroisse Quercynoise | 1993 |
| M | MARION | onAndré | Auvergnats de Lyon | 1993 |
| MME | MARTORY | Pierrette | Montsalvy | 1993 |
| M | MAUVETU | Bernard | Saint Amans des Côts | 1993 |
| M | PONSONNAILLE | Alphonse | Fournels | 1993 |
| M | PRADINES | Marcel | Naucelles | 1993 |
| MME | RAVOUX | Marie-Odile | Union Pomayrolaise | 1993 |
| M | REY | François | Nasbinals | 1993 |
| M | RIBIERE | Maurice | Rouen | 1993 |
| M | ROBERT | Jean | Nîmes | 1993 |
| MME | SAINTE MARIE | Paulette | Quercy Bords de Marne | 1993 |
| M | VELA | Pierre | Pierrefort | 1993 |
| M | VIDAL | Jean | Union Montagnarde | 1993 |
| M | VINCENS | Bernard | Saint Chely d'Aubrac | 1993 |
| M | ASFAUX | François | Saint Mamet | 1994 |
| MME | BARRIE-BONNET | Véronique | Lou Baïlero | 1994 |
| MME | BAYOL | Annie | La Bourrée de Paris | 1994 |
| M | BEDRINES | René | Le Réveil Auvergnat | 1994 |
| M | BELGUIRAL | Alain | Entraygues | 1994 |
| M | BELLEC | Roger | Saint Gervais | 1994 |
| MME | BONAL | Michèle | Lou Pé d'Andel | 1994 |
| M | BONNEFANT | Gérard | La Bourrée de Paris | 1994 |
| M | BOUSSAC | Gérard | Les Amis de Figeac | 1994 |
| M | BOUSSUGE | Lucien | La Ternoise | 1994 |
| M | BOUYSSOU | Gabriel | Les Enfants du Quercy | 1994 |
| MME | BRAS | Jeanine | Montbazens | 1994 |
| M | CALVET | André | Saint Amans des Côts | 1994 |
| MME | CAPY | Marie-Thérèse | Cabrette Melunaise | 1994 |
| M | CAQUET | Roger | La Touraine | 1994 |
| M | CHABALIER | André | Mont Lozère | 1994 |
| M | COLTEAU | Michel | Les Enfants de la Marche | 1994 |
| M | CROS | Jean-Marie | Versailles | 1994 |
| MME | DALLE | Jeanine | Clermont-Ferrand | 1994 |
| M | DAMET | Claude | Thiézac | 1994 |
| M | GALERY | Louis | Aurillac | 1994 |
| MME | HERICOURT | Josette | Pastres et Pastretos | 1994 |
| MME | ISSALY | Hélène | Golinhac-Castailhac | 1994 |
| MME | LAURANS | Etiennette | Lozériens de Béziers | 1994 |
| MME | LEYRAT | Lucette | Boulogne | 1994 |
| M | LUGOL | Jean | Laroquebrou | 1994 |
| M | MAILLE | Georges | Lozériens de Sète | 1994 |
| M | MANENQ | Alain | Bertholène | 1994 |
| M | MARTINEZ | Jacques | Grand Vabre | 1994 |
| M | MAZARS | Jacky | Villecomtal | 1994 |
| M | MORLET | Michel | L'Artense | 1994 |
| M | MOULIER | Maurice | Trizac | 1994 |
| MME | PATIENT | Raymonde | Les Gentianes | 1994 |
| M | PLENECASSAGNE | Alain | Hupparlac | 1994 |
| MME | POULET | Geneviève | La Crouzade | 1994 |
| M | RATURAS | André | Ussel | 1994 |
| M | RAYNAUD | Jean | Allanche | 1994 |
| M | ROUCOUS | Georges | Laguiole | 1994 |
| M | SINZELLE | André | Auvergnats de Lyon | 1994 |
| M | TRIADOU | Paul | Pont de Salars | 1994 |
| M | VACHER | Laurent | La Margeride | 1994 |
| M | VAYSSADE | Marcel | Prades d'Aubrac | 1994 |
| M | VIC | Jean-Pierre | Cuisiniers et Patissiers | 1994 |
| M | ALAUX | Paul | Aulnay sous Bois | 1995 |
| M | ALBARET | Jacques | Allanche | 1995 |
| M | BALBON | Pierre | Aulnay sous Bois | 1995 |
